Описание
Промышленный калибратор Prova-123.
Генерация/калибровка/измерение:
- Петли тока 4-20 мА, 0-20 мА, 0-24 мА разрешение 1 мкА;
- 0-100 мВ разрешение 10 мкВ;
- 0-12В разрешение 1 мВ.
- Термопары K, J, E, T разрешение 1 С.
- Частоты 2 – 50,000 Гц.
| Диапазон генерации/измерения | Разрешение | Точность | Max нагрузка | 
| 4-20 мА, 0-20 мА, 0-24 мА | 1 мА | 0.025%+-3 мА | 24 мА-1k ohm 24V | 
| 0-12.000 В | 1мВ | 0.05%+-3мВ | 1 мА | 
| 0-1.0000 В | 100 мВ | 0.05%+-.3мВ | 1 мА | 
| 0-100.00 мВ | 10 мВ | 0.05%+-30 мВ | 1 мА | 
| 2-50000 Гц | 
 | 0.005%+-2 зн. | 1 кОм | 
| -200 С -0 С K типа | 1 С | 0.1%+-1.2С | 1 кОм | 
| 0-1370 С K типа | 1 С | 0.05%+-0.8 С | 1 кОм | 
| -100С – 0 С J типа | 1 С | 0.1%+-1 С | 1 кОм | 
| 0-760С J типа | 1 С | 0.05%+-0.7 С | 1 кОм | 
| -100С -0 С E типа | 1 С | 0.1%+-0.9 С | 1 кОм | 
| 0-850 С E типа | 1 С | 0.05%+-0.7 С | 1 кОм | 
| -200 С -0 T типа | 1 С | 0.1%+-1.2 С | 1 кОм | 
| 0-400 С T типа | 1 С | 0.05%+-0.8 С | 1 кОм | 
Общие характеристики:
| Питание | 9В Типа Крона, 9-15 В вход для адаптера переменного тока | 
| <Дисплей | 2-х. строчный 5-ти значный. | 
| Влажность | менее 80% | 
| Температура хранения | -40 С~60 С | 
| Габариты: | 88x168x26.2 мм | 
| Вес | 350 г (Батарея вставлена) | 
Комплект поставки: калибратор – 1 шт.; руководство по эксплуатации „Калибратор тока Prova-123” – 1 шт.; батарея типа Крона; переносной кейс.




